2021年度线下培训系列课程一
2021年4月线下培训公开课程一览
详细培训简章请与招生老师索取
月份 | 课程主题 | 时间 | 费用 | 地点 |
四 月 课 程 安 排 | 数字化时代的业财融合实务与案例 | 14日-16日 | 6800 | 杭州 |
全面预算管理 | 27日-29日 | 6800 | 上海 | |
公司并购与重组 | 19日-23日 | 9800 | 上海 | |
对标世界一流管理提升行动背景下的风险管理与内部控制 | 20日-22日 | 5800 | 成都 | |
营销与采购审计及舞弊调查实务 | 21日-23日 | 4800 | 上海 | |
智能财务共享中心的运营管理 | 21日-23日 | 6800 | 苏州 | |
企业会计准则最新调整与实务应用 | 8日-10日 | 5200 | 成都 | |
企业合并与合并报表 | 19日-20日 | 4800 | 深圳 | |
税收新环境下的税务管理与筹划 | 20日-22日 | 6000 | 杭州 | |
联系人:蒋老师 15110160999 |
2021年5月线下培训公开课程一览
详细培训简章请与招生老师索取
月份 | 课程主题 | 时间 | 费用 | 地点 |
五 月 课 程 安 排 | 成本分析与管理决策课程 | 24日-26日 | 6800 | 成都 |
全面预算管理编制实务与沙盘演练 | 17日-19日 | 6000 | 苏州 | |
现金流与营运资本管理 | 20日-21日 | 4900 | 苏州 | |
财务分析与企业价值创造 | 28日-29日 | 9800 | 上海 | |
公司估值 | 13日-14日 | 4500 | 上海 | |
数字化风险管理与内控体系设计与实施 | 26日-28日 | 4800 | 上海 | |
智能财务共享中心的建设与实践 | 17日-19日 | 6000 | 武汉 | |
财务经理的数字化实践课程 | 10日-11日 | 4900 | 上海 | |
企业会计准则最新调整与实务应用 | 27日-29日 | 5200 | 杭州 | |
税务稽查与风险防范 | 20日-22日 | 6000 | 武汉 | |
联系人:蒋老师 15110160999 |
2021年6月线下培训公开课程一览
详细培训简章请与招生老师索取
月份 | 课程主题 | 时间 | 费用 | 地点 |
六 月 课 程 安 排 | 金融行业税务管理 | 11日-12日 | 5000 | 南京 |
管理会计在银行业的应用 | 23日-25日 | 6500 | 郑州 | |
金融业会计准则难点与重点解读 | 17日-18日 | 4800 | 上海 | |
数字化时代的业财融合实务与案例 | 17日-19日 | 6800 | 杭州 | |
全面预算管理 | 8日-10日 | 6800 | 成都 | |
科创类企业财务管理 | 21日-23日 | 4600 | 上海 | |
财务战略与公司金融 | 17日-19日 | 6800 | 青岛 | |
对标世界一流管理提升行动背景下的风险管理与内部控制 | 22日-24日 | 5800 | 大连 | |
数字化审计 | 23日-24日 | 4800 | 上海 | |
财务智能化转型与实践 | 16日-18日 | 6800 | 上海 | |
税收新环境下的税务管理与筹划 | 24日-26日 | 5200 | 青岛 | |
企业会计准则最新调整与实务应用 | 21日-23日 | 6000 | 青岛 | |
联系人:蒋老师 15110160999 |
2021年7月线下培训公开课程一览
详细培训简章请与招生老师索取
月份 | 课程主题 | 时间 | 费用 | 地点 |
七 月 课 程 安 排 | 公司并购与重组 | 19日-23日 | 9800 | 上海 |
对标世界一流管理提升行动背景下的风险管理与内部控制 | 21日-23日 | 5800 | 青岛 | |
工程项目审计与典型案例分析 | 19日-21日 | 4800 | 青岛 | |
智能财务共享中心的建设与实践 | 14日-16日 | 6000 | 成都 | |
企业会计准则最新调整与实务应用 | 14日-16日 | 5200 | 大连 | |
企业合并与合并报表 | 26日-27日 | 4800 | 青岛 | |
税务稽查与风险防范 | 19日-21日 | 6000 | 成都 | |
联系人:蒋老师 15110160999 |
2021年8月线下培训公开课程一览
详细培训简章请与招生老师索取
月份 | 课程主题 | 时间 | 费用 | 地点 |
八 月 课 程 安 排 | 金融行业税务管理 | 13日-14日 | 5000 | 杭州 |
管理会计在银行业的应用 | 18日-20日 | 6500 | 杭州 | |
金融业会计准则难点与重点解读 | 12日-13日 | 4800 | 上海 | |
现金流与营运资本管理 | 26日-27日 | 4900 | 成都 | |
财务分析与企业价值创造 | 28日-29日 | 9800 | 上海 | |
公司估值 | 12日-13日 | 4500 | 上海 | |
对标世界一流管理提升行动背景下的风险管理与内部控制 | 23日-25日 | 5800 | 贵阳 | |
营销与采购审计及舞弊调查实务 | 23日-25日 | 4800 | 成都 | |
领导干部经济责任的风险防范 | 23日-25日 | 4000 | 大连 | |
智能财务共享中心的运营管理 | 26日-28日 | 6800 | 杭州 | |
企业会计准则最新调整与实务应用 | 25日-27日 | 5200 | 贵阳 | |
税收新环境下的税务管理与筹划 | 18日-20日 | 6000 | 大连 | |
联系人:蒋老师 15110160999 |
2021年9月线下培训公开课程一览
详细培训简章请与招生老师索取
月份 | 课程主题 | 时间 | 费用 | 地点 |
九 月 课 程 安 排 | 全面预算管理编制实务与沙盘演练 | 15日-17日 | 6000 | 成都 |
财务战略与公司金融 | 14日-16日 | 6800 | 上海 | |
数字化风险管理与内控体系设计与实施 | 16日-18日 | 4800 | 杭州 | |
工程项目审计与典型案例分析 | 27日-29日 | 4800 | 成都 | |
智能财务共享中心的建设与实践 | 13日-15日 | 6000 | 西安 | |
财务经理的数字化实践课程 | 10日-11日 | 4900 | 上海 | |
企业会计准则最新调整与实务应用 | 23日-25日 | 5200 | 苏州 | |
税务稽查与风险防范 | 23日-25日 | 6000 | 苏州 | |
联系人:蒋老师 15110160999 |
2021年10月线下培训公开课程一览
详细培训简章请与招生老师索取
月份 | 课程主题 | 时间 | 费用 | 地点 |
十 月 课 程 安 排 | 金融行业税务管理 | 15日-16日 | 5000 | 南京 |
管理会计在银行业的应用 | 20日-22日 | 6500 | 成都 | |
金融业会计准则难点与重点解读 | 21日-22日 | 4800 | 上海 | |
数字化时代的业财融合实务与案例 | 18日-20日 | 6800 | 深圳 | |
全面预算管理 | 11日-13日 | 6800 | 成都 | |
公司并购与重组 | 18日-22日 | 9800 | 上海 | |
对标世界一流管理提升行动背景下的风险管理与内部控制 | 21日-23日 | 5800 | 成都 | |
数字化审计 | 22日-23日 | 4800 | 深圳 | |
财务智能化转型与实践 | 14日-16日 | 6800 | 深圳 | |
企业会计准则最新调整与实务应用 | 14日-16日 | 5200 | 成都 | |
企业合并与合并报表 | 14日-15日 | 4800 | 杭州 | |
税收新环境下的税务管理与筹划 | 25日-27日 | 6000 | 成都 | |
联系人:蒋老师 15110160999 |
2021年11月线下培训公开课程一览
详细培训简章请与招生老师索取
月份 | 课程主题 | 时间 | 费用 | 地点 |
十一 月 课 程 安 排 | 成本分析与管理决策课程 | 11日-13日 | 6800 | 苏州 |
全面预算管理 | 10日-12日 | 6800 | 深圳 | |
现金流与营运资本管理 | 15日-16日 | 4900 | 苏州 | |
公司估值 | 11日-12日 | 4500 | 上海 | |
对标世界一流管理提升行动背景下的风险管理与内部控制 | 18日-20日 | 5800 | 深圳 | |
工程项目审计与典型案例分析 | 22日-24日 | 4800 | 深圳 | |
智能财务共享中心的建设与实践 | 17日-19日 | 6000 | 广州 | |
企业会计准则最新调整与实务应用 | 15日-17日 | 5200 | 深圳 | |
公司并购中的税务筹划 | 15日-16日 | 4500 | 广州 | |
联系人:蒋老师 15110160999 |
2021年12月线下培训公开课程一览
详细培训简章请与招生老师索取
月份 | 课程主题 | 时间 | 费用 | 地点 |
十二 月 课 程 安 排 | 管理会计在银行业的应用 | 16日-18日 | 6500 | 上海 |
数字化时代的业财融合实务与案例 | 14日-16日 | 6800 | 上海 | |
对标世界一流管理提升行动背景下的风险管理与内部控制 | 15日-17日 | 5800 | 上海 | |
领导干部经济责任的风险防范 | 14日-15日 | 4000 | 上海 | |
财务智能化转型与实践 | 21日-23日 | 6800 | 上海 | |
最新会计准则研究与应用高级研讨班 | 9日-11日 | 5800 | 上海 | |
国际税收专题:关联交易与反避税 | 17日-18日 | 4800 | 上海 | |
联系人:蒋老师 15110160999 |